Anno | Mese | Quota Bilanciato | Patrimonio Bilanciato | Quota Garantito | Patrimonio Garantito |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Ottobre | 21,955 | 200.549.321,720 | 15,697 | 36.034.661,110 |
2024 | Settembre | 21,947 | 201.722.738,630 | 15,766 | 36.353.977,890 |
2024 | Agosto | 21,767 | 200.768.354,270 | 15,615 | 36.136.350,870 |
2024 | Luglio | 21,701 | 197.325.485,600 | 15,571 | 34.939.931,310 |
2024 | Giugno | 21,561 | 197.006.819,730 | 15,385 | 34.657.535,290 |
2024 | Maggio | 21,302 | 195.433.230,560 | 15,315 | 34.595.766,530 |
2024 | Aprile | 21,189 | 193.597.264,960 | 15,296 | 33.851.267,030 |
2024 | Marzo | 21,355 | 196.597.792,850 | 15,374 | 34.367.856,370 |
2024 | Febbraio | 21,099 | 196.127.201,990 | 15,267 | 34.225.180,490 |
2024 | Gennaio | 20,965 | 192.173.120,940 | 15,335 | 33.369.804,850 |
2023 | Dicembre | 20,822 | 191.494.009,490 | 15,319 | 33.318.130,790 |
2023 | Novembre | 20,445 | 189.138.496,340 | 15,062 | 32.823.460,870 |
2023 | Ottobre | 19,984 | 182.181.641,240 | 14,845 | 31.527.785,530 |
2023 | Settembre | 20,096 | 184.558.288,240 | 14,793 | 31.440.307,320 |
2023 | Agosto | 20,273 | 187.098.005,670 | 14,909 | 31.792.877,300 |
2023 | Luglio | 20,293 | 184.664.993,770 | 14,868 | 30.513.601,210 |
2023 | Giugno | 20,155 | 184.176.938,110 | 14,789 | 30.660.316,460 |
2023 | Maggio | 20,050 | 184.314.578,910 | 14,830 | 30.877.062,930 |
2023 | Aprile | 19,917 | 181.210.086,790 | 14,770 | 30.043.824,560 |
2023 | Marzo | 19,876 | 182.039.952,480 | 14,744 | 30.477.198,210 |
2023 | Febbraio | 19,747 | 182.564.538,450 | 14,590 | 30.370.108,460 |
2023 | Gennaio | 19,895 | 180.544.286,400 | 14,703 | 29.656.249,240 |
2022 | Dicembre | 19,570 | 178.161.367,850 | 14,528 | 29.542.557,530 |
2022 | Novembre | 19,989 | 182.909.228,160 | 14,730 | 30.172.896,070 |
2022 | Ottobre | 19,721 | 179.248.334,380 | 14,619 | 29.108.252,290 |
2022 | Settembre | 19,548 | 179.098.446,030 | 14,572 | 29.090.053,960 |
2022 | Agosto | 20,092 | 185.033.411,320 | 14,857 | 29.605.599,470 |
2022 | Luglio | 20,440 | 186.030.548,680 | 15,144 | 29.394.304,330 |
2022 | Giugno | 19,835 | 181.979.141,130 | 14,922 | 29.300.266,700 |
2022 | Maggio | 20,306 | 187.316.967,500 | 15,107 | 29.490.647,650 |
2022 | Aprile | 20,532 | 187.393.524,780 | 15,235 | 29.247.047,230 |
2022 | Marzo | 20,928 | 192.939.829,020 | 15,456 | 29.943.930,250 |
2022 | Febbraio | 20,882 | 193.814.709,610 | 15,579 | 30.423.114,930 |
2022 | Gennaio | 21,160 | 194.948.950,600 | 15,741 | 30.112.800,970 |
2021 | Dicembre | 21,461 | 198.654.806,950 | 15,840 | 30.515.372,050 |
2021 | Novembre | 21,353 | 198.128.309,760 | 15,879 | 30.636.822,540 |
2021 | Ottobre | 21,269 | 195.067.443,080 | 15,799 | 29.937.380,210 |
2021 | Settembre | 21,165 | 195.892.184,080 | 15,875 | 30.133.767,330 |
2021 | Agosto | 21,281 | 197.445.346,590 | 15,930 | 30.334.101,400 |
2021 | Luglio | 21,167 | 193.484.051,240 | 15,935 | 30.021.735,010 |
2021 | Giugno | 21,048 | 192.982.228,850 | 15,827 | 28.853.755,760 |
2021 | Maggio | 20,869 | 192.245.118,000 | 15,775 | 30.031.297,510 |
2021 | Aprile | 20,846 | 189.970.201,050 | 15,769 | 29.463.370,910 |
2021 | Marzo | 20,774 | 189.998.292,500 | 15,812 | 29.671.085,160 |
2021 | Febbraio | 20,512 | 189.954.574,290 | 15,738 | 30.085.807,370 |
2021 | Gennaio | 20,490 | 186.321.668,530 | 15,800 | 29.322.539,980 |
2020 | Dicembre | 20,576 | 187.660.687,510 | 15,844 | 29.631.751,450 |
2020 | Novembre | 20,344 | 185.844.469,620 | 15,810 | 29.611.230,560 |
2020 | Ottobre | 19,827 | 178.882.081,160 | 15,718 | 28.912.201,720 |
2020 | Settembre | 19,854 | 180.703.520,090 | 15,661 | 28.795.606,960 |
2020 | Agosto | 19,857 | 181.138.099,800 | 15,575 | 28.738.059,130 |
2020 | Luglio | 19,666 | 176.390.251,770 | 15,563 | 28.188.453,630 |
2020 | Giugno | 19,559 | 177.434.481,480 | 15,478 | 28.880.833,640 |
2020 | Maggio | 19,390 | 176.595.449,070 | 15,369 | 28.736.014,310 |
2020 | Aprile | 19,259 | 172.366.715,900 | 15,285 | 28.001.484,880 |
2020 | Marzo | 18,752 | 168.235.306,280 | 15,268 | 28.231.634,650 |
2020 | Febbraio | 19,626 | 177.120.320,390 | 15,529 | 28.800.701,870 |
2020 | Gennaio | 20,014 | 178.142.744,860 | 15,594 | 28.282.040,600 |
2019 | Dicembre | 19,877 | 178.250.702,600 | 15,457 | 28.175.080,860 |
2019 | Novembre | 19,822 | 178.964.613,770 | 15,473 | 28.434.113,040 |
2019 | Ottobre | 19,694 | 175.205.500,210 | 15,532 | 27.910.661,130 |
2019 | Settembre | 19,710 | 176.688.338,010 | 15,615 | 28.325.358,810 |
2019 | Agosto | 19,609 | 176.228.551,410 | 15,600 | 28.384.497,050 |
2019 | Luglio | 19,590 | 174.595.560,930 | 15,440 | 27.169.804,550 |
2019 | Giugno | 19,384 | 173.770.582,890 | 15,260 | 27.013.099,110 |
2019 | Maggio | 19,105 | 172.994.263,400 | 15,102 | 26.964.438,080 |
2019 | Aprile | 19,298 | 172.545.387,050 | 15,114 | 26.532.306,770 |
2019 | Marzo | 19,149 | 172.447.556,140 | 15,096 | 26.693.330,580 |
2019 | Febbraio | 18,972 | 173.217.788,540 | 15,101 | 27.128.113,400 |
2019 | Gennaio | 18,829 | 169.192.132,970 | 15,101 | 26.597.366,100 |
2018 | Dicembre | 18,470 | 166.379.321,560 | 15,101 | 26.641.140,740 |
2018 | Novembre | 18,762 | 169.804.713,290 | 15,112 | 26.719.847,160 |
2018 | Ottobre | 18,742 | 166.940.343,220 | 15,112 | 26.085.744,970 |
2018 | Settembre | 18,990 | 169.910.284,720 | 15,134 | 26.248.910,760 |
2018 | Agosto | 18,926 | 169.714.469,660 | 15,121 | 26.237.753,770 |
2018 | Luglio | 18,905 | 166.874.168,780 | 15,171 | 26.280.791,710 |
2018 | Giugno | 18,834 | 166.924.809,290 | 15,165 | 26.359.848,520 |
2018 | Maggio | 18,829 | 166.802.900,590 | 15,148 | 26.343.341,330 |
2018 | Aprile | 18,884 | 165.709.078,780 | 15,380 | 26.358.625,050 |
2018 | Marzo | 18,730 | 165.301.203,170 | 15,356 | 26.530.183,170 |
2018 | Febbraio | 18,756 | 166.738.030,870 | 15,334 | 26.669.570,220 |
2018 | Gennaio | 18,882 | 165.517.442,250 | 15,355 | 26.193.340,090 |
2017 | Dicembre | 18,834 | 165.608.421,000 | 15,345 | 26.179.948,000 |
2017 | Novembre | 18,867 | 166.797.651,040 | 15,371 | 26.344.547,940 |
2017 | Ottobre | 18,882 | 164.919.884,800 | 15,371 | 25.711.688,720 |
2017 | Settembre | 18,716 | 164.427.034,730 | 15,339 | 25.842.359,460 |
2017 | Agosto | 18,567 | 163.350.993,320 | 15,318 | 25.809.661,570 |
2017 | Luglio | 18,557 | 164.907.922,960 | 15,315 | 26.375.780,380 |
2017 | Giugno | 18,540 | 161.316.980,500 | 15,300 | 25.554.425,980 |
2017 | Maggio | 18,614 | 162.694.729,760 | 15,308 | 25.787.554,080 |
2017 | Aprile | 18,615 | 160.120.146,930 | 15,292 | 25.213.516,680 |
2017 | Marzo | 18,570 | 160.461.936,260 | 15,267 | 25.381.538,280 |
2017 | Febbraio | 18,520 | 160.931.837,600 | 15,243 | 25.501.611,560 |
2017 | Gennaio | 18,358 | 157.332.043,390 | 15,229 | 24.850.944,440 |
2016 | Dicembre | 18,455 | 158.245.509,440 | 15,266 | 24.935.876,320 |
2016 | Novembre | 18,179 | 156.782.998,390 | 15,148 | 24.910.199,220 |
2016 | Ottobre | 18,128 | 153.791.850,940 | 15,193 | 24.349.588,620 |
2016 | Settembre | 18,214 | 155.053.056,310 | 15,229 | 24.466.594,520 |
2016 | Agosto | 18,220 | 155.584.375,280 | 15,230 | 24.460.094,420 |
2016 | Lugio | 18,182 | 152.677.363,370 | 15,216 | 23.852.496,780 |
2016 | Giugno | 18,000 | 151.928.727,960 | 15,197 | 23.898.750,590 |
2016 | Maggio | 18,075 | 153.405.994,080 | 15,229 | 24.100.102,690 |
2016 | Aprile | 17,938 | 149.833.573,130 | 15,215 | 23.463.989,790 |
2016 | Marzo | 17,891 | 149.998.795,280 | 15,196 | 23.510.021,950 |
2016 | Febbraio | 17,764 | 149.881.414,300 | 15,178 | 23.552.898,330 |
2016 | Gennaio | 17,815 | 148.339.978,480 | 15,203 | 23.137.757,800 |
2015 | Dicembre | 17,969 | 150.093.039,170 | 15,222 | 23.203.081,960 |
2015 | Novembre | 18,228 | 152.962.062,700 | 15,267 | 23.367.253,060 |
2015 | Ottobre | 18,081 | 149.130.690,300 | 15,245 | 22.598.874,240 |
2015 | Settembre | 17,697 | 146.680.653,400 | 15,194 | 22.615.782,030 |
2015 | Agosto | 17,786 | 147.820.679,510 | 15,209 | 22.172.666,340 |
2015 | Luglio | 18,174 | 148.114.541,850 | 15,291 | 23.169.421,480 |
2015 | Giugno | 17,886 | 146.728.093,990 | 15,226 | 23.424.661,730 |
2015 | Maggio | 18,304 | 150.588.134,750 | 15,304 | 23.706.060,370 |
2015 | Aprile | 18,231 | 148.558.505,830 | 15,284 | 22.977.984,260 |
2015 | Marzo | 18,344 | 150.539.450,160 | 15,279 | 23.073.552,070 |
2015 | Febbraio | 18,179 | 151.569.650,490 | 15,260 | 23.474.597,310 |
2015 | Gennaio | 17,851 | 146.232.245,190 | 15,169 | 22.819.149,580 |
2014 | Dicembre | 17,550 | 144.849.471,690 | 15,083 | 22.826.528,590 |
2014 | Novembre | 17,522 | 145.354.915,730 | 15,087 | 23.065.178,540 |
2014 | Ottobre | 17,334 | 140.622.056,590 | 15,060 | 22.290.598,130 |
2014 | Settembre | 17,379 | 141.731.026,120 | 15,152 | 22.458.262,930 |
2014 | Agosto | 17,328 | 141.510.038,940 | 15,144 | 22.454.192,720 |
2014 | Luglio | 17,131 | 136.479.872,850 | 15,106 | 22.200.554,870 |
2014 | Giugno | 17,105 | 136.981.202,660 | 15,104 | 22.275.572,760 |
2014 | Maggio | 17,017 | 136.827.269,080 | 15,068 | 22.211.018,130 |
2014 | Aprile | 16,850 | 133.113.319,910 | 15,036 | 21.555.420,770 |
2014 | Marzo | 16,772 | 132.730.979,830 | 15,012 | 21.644.572,110 |
2014 | Febbraio | 16,749 | 133.131.966,290 | 15,000 | 21.715.524,390 |
2014 | Gennaio | 16,567 | 128.348.792,690 | 14,948 | 20.965.367,590 |
2013 | Dicembre | 16,528 | 128.253.776,280 | 14,922 | 20.960.396,270 |
2013 | Novembre | 16,526 | 128.341.920,390 | 14,932 | 21.004.200,800 |
2013 | Ottobre | 16,435 | 124.732.085,370 | 14,908 | 20.222.352,690 |
2013 | Settembre | 16,198 | 123.298.659,620 | 14,861 | 20.153.529,170 |
2013 | Agosto | 16,018 | 122.100.406,500 | 14,834 | 20.143.609,770 |
2013 | Luglio | 16,079 | 119.286.308,530 | 14,834 | 19.614.494,000 |
2013 | Giugno | 15,847 | 117.724.712,550 | 14,777 | 19.500.756,450 |
2013 | Maggio | 16,224 | 121.459.091,190 | 14,860 | 19.559.878,600 |
2013 | Aprile | 16,062 | 117.620.048,220 | 14,842 | 18.816.337,630 |
2013 | Marzo | 15,838 | 116.569.445,330 | 14,779 | 18.737.411,690 |
2013 | Febbraio | 15,748 | 116.795.906,470 | 14,778 | 18.941.295,030 |
2013 | Gennaio | 15,699 | 113.212.084,680 | 14,791 | 18.330.754,900 |
2012 | Dicembre | 15,592 | 112.883.970,400 | 14,769 | 18.352.322,510 |
2012 | Novembre | 15,486 | 111.871.640,530 | 14,751 | 18.186.722,360 |
2012 | Ottobre | 15,332 | 108.185.650,130 | 14,694 | 17.428.926,870 |
2012 | Settembre | 15,256 | 108.527.336,980 | 14,671 | 17.466.413,970 |
2012 | Agosto | 15,147 | 107.593.536,340 | 14,631 | 17.473.598,140 |
2012 | Luglio | 14,983 | 103.372.351,830 | 14,540 | 16.676.273,560 |
2012 | Giugno | 14,781 | 102.602.064,060 | 14,481 | 16.654.847,460 |
2012 | Maggio | 14,653 | 101.937.187,490 | 14,426 | 16.493.799,580 |
2012 | Aprile | 14,789 | 100.212.781,230 | 14,480 | 15.866.205,790 |
2012 | Marzo | 14,816 | 100.951.415,280 | 14,487 | 15.939.320,050 |
2012 | Febbraio | 14,781 | 100.718.774,840 | 14,485 | 15.957.345,870 |
2012 | Gennaio | 14,508 | 96.183.004,710 | 14,349 | 14.970.501,370 |
2011 | Dicembre | 14,197 | 94.368.108,100 | 14,232 | 14.857.122,490 |
2011 | Novembre | 13,833 | 92.154.908,200 | 14,094 | 14.732.650,640 |
2011 | Ottobre | 14,063 | 90.636.729,930 | 14,146 | 14.044.429,470 |
2011 | Settembre | 13,937 | 90.010.532,630 | 14,114 | 14.013.990,930 |
2011 | Agosto | 13,992 | 90.634.517,930 | 14,124 | 13.983.035,570 |
2011 | Luglio | 14,150 | 88.521.734,940 | 14,111 | 13.416.942,230 |
2011 | Giugno | 14,233 | 89.299.646,100 | 14,142 | 13.455.777,680 |
2011 | Maggio | 14,321 | 90.579.831,600 | 14,159 | 13.433.736,560 |
2011 | Aprile | 14,238 | 87.051.970,290 | 14,144 | 12.701.622,420 |
2011 | Marzo | 14,168 | 87.016.644,380 | 14,131 | 12.835.052,120 |
2011 | Febbraio | 14,302 | 88.643.445,700 | 14,105 | 12.775.009,680 |
2011 | Gennaio | 14,192 | 84.485.983,558 | 14,084 | 11.857.934,750 |
2010 | Dicembre | 14,160 | 84.427.979,420 | 14,026 | 11.855.647,040 |
2010 | Novembre | 13,998 | 83.871.343,240 | 13,967 | 11.756.536,390 |
2010 | Ottobre | 14,052 | 80.896.678,700 | 14,046 | 11.036.725,190 |
2010 | Settembre | 13,987 | 80.678.155,860 | 14,028 | 10.954.499,770 |
2010 | Agosto | 13,974 | 80.373.632,270 | 14,039 | 11.610.847,970 |
2010 | Luglio | 13,865 | 76.454.125,970 | 14,010 | 10.641.646,150 |
2010 | Giugno | 13,762 | 75.977.002,860 | 13,999 | 10.571.918,930 |
2010 | Maggio | 13,799 | 76.919.600,040 | 14,000 | 10.683.203,700 |
2010 | Aprile | 13,847 | 74.207.282,630 | 13,977 | 9.934.095,080 |
2010 | Marzo | 13,807 | 74.077.278,170 | 14,022 | 9.926.805,440 |
2010 | Febbraio | 13,519 | 72.801.883,340 | 13,955 | 9.876.402,070 |
2010 | Gennaio | 13,395 | 69.139.729,790 | 13,892 | 8.698.386,990 |
2009 | Dicembre | 13,374 | 69.171.913,110 | 13,908 | 8.779.015,440 |
2009 | Novembre | 13,242 | 68.567.508,720 | 13,871 | 8.716.863,200 |
2009 | Ottobre | 13,124 | 64.814.745,480 | 13,855 | 7.974.798,300 |
2009 | Settembre | 13,170 | 65.003.175,960 | 13,859 | 7.956.329,290 |
2009 | Agosto | 13,030 | 64.432.281,750 | 13,820 | 7.926.738,740 |
2009 | Luglio | 12,898 | 61.091.219,600 | 13,788 | 6.697.856,650 |
2009 | Giugno | 12,573 | 59.634.444,200 | 13,725 | 6.656.497,990 |
2009 | Maggio | 12,489 | 59.476.819,530 | 13,701 | 6.676.823,390 |
2009 | Aprile | 12,408 | 55.829.042,320 | 13,643 | 5.881.860,720 |
2009 | Marzo | 12,022 | 54.433.099,740 | 13,537 | 5.894.395,850 |
2009 | Febbraio | 11,885 | 54.439.428,030 | 13,491 | 5.833.937,530 |
2009 | Gennaio | 12,042 | 51.743.950,000 | 13,480 | 4.527.767,590 |
2008 | Dicembre | 12,176 | 52.320.429,050 | 13,414 | 4.497.783,210 |
2008 | Novembre | 12,131 | 52.187.861,170 | 13,334 | 4.401.982,290 |
2008 | Ottobre | 12,102 | 48.702.912,890 | 13,288 | 3.741.497,300 |
2008 | Settembre | 12,376 | 50.071.304,800 | 13,280 | 3.734.566,620 |
2008 | Agosto | 12,674 | 51.210.388,460 | 13,236 | 3.710.516,250 |
2008 | Luglio | 12,501 | 48.065.666,740 | 13,179 | 2.243.509,340 |
2008 | Giugno | 12,448 | 47.921.195,020 | 13,133 | 2.229.603,570 |
2008 | Maggio | 12,806 | 49.220.001,460 | 13,226 | 1.916.195,160 |
2008 | Aprile | 12,843 | 46.503.967,810 | 13,239 | 1.450.677,600 |
2008 | Marzo | 12,659 | 45.974.494,010 | 13,173 | 1.422.768,590 |
2008 | Febbraio | 12,853 | 46.467.679,430 | 13,188 | 1.251.664,440 |
2008 | Gennaio | 12,850 | 43.395.410,200 | 13,178 | 786.381,550 |
2007 | Dicembre | 13,011 | 41.528.523,760 | 13,192 | 316.513,580 |
2007 | Novembre | 13,054 | 41.152.587,410 | 13,170 | 242.828,600 |
2007 | Ottobre | 13,195 | 40.371.672,580 | 13,160 | 54.312,880 |
2007 | Settembre | 13,095 | 39.990.150,950 | 13,126 | 46.912,980 |
2007 | Agosto | 13,076 | 39.835.491,600 | 13,091 | 44.249,090 |
2007 | Luglio | 13,050 | 38.048.553,550 | 13,038 | 8.992,660 |
Anno |